Температура | Абсолютное давление | Удельный объем | Плотность | Удельная энтальпия | Удельная теплота парообразования | Удельная энтропия | ||||
жидкость | пар | жидкость | пар | жидкость | пар | жидкость | пар | |||
℃ | 105Па | дм³/кг | кг/м³ | кДж/кг | кДж/кг | кДж/(кг•К) | ||||
-50 | 0,391 | 0,648 | 383,537 | 1543,674 | 2,607 | 155,1 | 328,9 | 173,8 | 0,819 | 1,598 |
-45 | 0,504 | 0,654 | 303,012 | 1530,123 | 3,3 | 159,5 | 331,2 | 171,7 | 0,839 | 1,591 |
-40 | 0,641 | 0,659 | 242,164 | 1516,354 | 4,129 | 163,9 | 333,6 | 169,7 | 0,858 | 1,585 |
-35 | 0,806 | 0,666 | 195,596 | 1502,358 | 5,113 | 168,3 | 335,9 | 167,5 | 0,877 | 1,580 |
-30 | 1,003 | 0,672 | 159,532 | 1488,122 | 6,268 | 172,8 | 338,2 | 165,4 | 0,895 | 1,575 |
-25 | 1,236 | 0,679 | 131,291 | 1473,635 | 7,617 | 177,2 | 340,5 | 163,2 | 0,913 | 1,571 |
-20 | 1,508 | 0,685 | 108,949 | 1458,881 | 9,179 | 181,7 | 342,7 | 161,0 | 0,931 | 1,567 |
-15 | 1,825 | 0,693 | 91,101 | 1443,845 | 10,977 | 186,3 | 345,0 | 158,7 | 0,949 | 1,563 |
-10 | 2,190 | 0,7 | 76,714 | 1428,511 | 13,035 | 190,8 | 347,2 | 156,4 | 0,966 | 1,560 |
-5 | 2,608 | 0,708 | 65,019 | 1412,858 | 15,38 | 195,4 | 349,4 | 154,0 | 0,983 | 1,557 |
0 | 3,084 | 0,716 | 55,436 | 1396,867 | 18,039 | 200,0 | 351,5 | 151,5 | 1,000 | 1,555 |
5 | 3,624 | 0,724 | 47,525 | 1380,513 | 21,042 | 204,6 | 353,7 | 149,0 | 1,017 | 1,552 |
10 | 4,231 | 0,733 | 40,947 | 1363,77 | 24,422 | 209,3 | 355,8 | 146,4 | 1,033 | 1,550 |
15 | 4,911 | 0,743 | 35,442 | 1346,608 | 28,215 | 214,1 | 357,8 | 143,7 | 1,050 | 1,548 |
20 | 5,670 | 0,752 | 30,804 | 1328,992 | 32,463 | 218,8 | 359,8 | 141,0 | 1,066 | 1,547 |
25 | 6,513 | 0,763 | 26,875 | 1310,884 | 37,209 | 223,7 | 361,8 | 138,1 | 1,082 | 1,545 |
30 | 7,446 | 0,774 | 23,526 | 1292,238 | 42,506 | 228,6 | 363,6 | 135,1 | 1,098 | 1,544 |
35 | 8,474 | 0,786 | 20,656 | 1273,001 | 48,411 | 233,5 | 365,5 | 132,0 | 1,114 | 1,542 |
40 | 9,603 | 0,798 | 18,184 | 1253,113 | 54,993 | 238,6 | 367,2 | 128,7 | 1,130 | 1,541 |
45 | 10,839 | 0,811 | 16,044 | 1232,499 | 62,331 | 243,7 | 368,9 | 125,2 | 1,146 | 1,539 |
50 | 12,189 | 0,826 | 14,181 | 1211,072 | 70,519 | 248,9 | 370,5 | 121,6 | 1,162 | 1,538 |
Производитель: НПФ «Татхимпродукт»
Химическая формула: CF2CI2 (дифтордихлорметан)
Вес баллона: 13,6 кг
Температура кипения: -29,74°С
Критическая температура: 111,8°С
Критическое давление: 4,119 МПа
Массовая доля воды: не более 0,0003%
Кислотность: цвет индикатора не должна измениться
Объемная доля примесей определяемых хроматографическим методом в сумме не более 0,3 %, в том числе объемная доля неконденсирующихся примесей (воздуха или азота) не более 0,2%
Заменители: R134a, R401а, R401b, R401c, R406a, R409a, R409b, R413a, R414a, R415a, R415b, R600a, R290/R600a
Рекомендуемое минеральное масло: ХФ12-16; Shell Clavus G; Mobil Gargoyl Arctic Oil 155, 300; Lunaria FR; Suniso 3GS, 4GS
₽8,000.00
Обзоры
Отзывов пока нет.